全站搜索
市面上的USB3.0采集卡方案包含但不限于
方案 | 支持最高速率 | 支持最长线缆 | 丢包风险(体现为相机掉线或帧率波动) | 供应持续性 | 代表产品 |
Renesas uPD720202 | 2.9Gbps | 5m | 低 | 良好 | MV-GU2104 |
Asmedia ASM1024 | 5Gbps | 5m | 中 | 原厂不主推 | 西霸/华睿 |
Asmedia ASM3142 | 10Gbps | 3m | 中 | 良好 | MV-GU2004 |
ASM1024可以支持较高速率,和5米线缆,但在帧率波动和概率性掉线上,不如瑞萨方案。
且原厂不推荐新设计使用,虽无明确停产通知,但交付持续性上可能存在风险。
MV-GU2004由于芯片方案支持10Gbps的USB3.1协议,因此对于长线缆(5米的USB3.0铜线,USB AOC光纤长度可以超过5米)的适配存在一定的问题。
当前的推广策略是使用海康相机和线缆的客户,可以进行推荐。符合此使用条件的客户,可以下单,下单后发邮件给产品经理,产品经理会通知计划处理。商务需要改订单为ZTN或ZKN(根据是借用还是采购来区分),计划转储出货。
MV-GU2104采用成熟的方案,其在第三方适配和线缆长度等方面表现都较出色,其最大的问题是单口最高速率只能到2.9Gbps,即将发布
以下为搭配海康相机的最高帧率,红色部分是达不到最高的型号,如果对应帧率符合客户需求,可以推荐此卡,目前主推。
相机型号 | 最大帧率 | 搭配GU2104的最大帧率预计mono8/bayer8格式 |
MV-CS028-10UM | 132.2 | 127.9 |
MV-CS028-10UC | 132.2 | 127.9 |
MV-CS060-10UM-PRO | 59.6 | 57.6 |
MV-CS060-10UC-PRO | 59.6 | 57.6 |
MV-GE013-80UM | 148 | 148.0 |
MV-GE050-30UM | 44.7 | 44.7 |
MV-GE050-30UC | 44.7 | 44.7 |
MV-GE060-10UM | 42.7 | 42.7 |
MV-CE060-10UC | 42.7 | 42.7 |
MV-GE120-10UM | 31.9 | 29.9 |
MV-GE120-10UC | 31.9 | 29.9 |
MV-GE200-10UM | 19.2 | 18.2 |
MV-GE200-10UC | 19.2 | 18.2 |
MV-GE200-11UM | 19.2 | 18.2 |
MV-GE200-11UC | 19.2 | 18.2 |
MV-CA003-21UM | 814.5 | 814.5 |
MV-CA003-21UC | 814.5 | 814.5 |
MV-CA004-10UM | 526.5 | 526.5 |
MV-CA004-10UC | 526.5 | 526.5 |
MV-CA013-21UM | 210 | 210 |
MV-CA013-21UC | 210 | 210 |
MV-CA013-A0UM | 201 | 201 |
MV-CA013-A0UC | 201 | 201 |
MV-CA016-10UM | 249.1 | 233.0 |
MV-CA016-10UC | 249.1 | 233.0 |
MV-CA020-10UM | 89.1 | 89.1 |
MV-CA020-10UC | 89.1 | 89.1 |
MV-CA023-10UM | 41 | 41 |
MV-CA023-10UC | 40 | 40 |
MV-CA050-12UM | 47 | 47 |
MV-CA050-12UC | 60 | 60 |
MV-CA050-20UM | 71.8 | 68.3 |
MV-CA050-20UC | 71.8 | 68.3 |
MV-CH050-10UM | 74 | 72.3 |
MV-CH050-10UC | 74 | 72.3 |
MV-CH050-10UP | 74 | 72.3 |
MV-CH089-10UM | 32 | 32.0 |
MV-CH089-10UC | 32 | 32.0 |
MV-CH120-10UM | 23.1 | 23.1 |
MV-CH120-10UC | 23.1 | 23.1 |
MV-CH120-11UM | 30 | 29.5 |
MV-CH120-11UC | 30 | 29.5 |
MV-CH120-20UM | 28 | 28.0 |
MV-CH120-20UC | 28 | 28.0 |
MV-CH250-90UM | 14.3 | 13.8 |
MV-CH250-90UC | 14.3 | 13.8 |
loading…
已经是到最后一篇内容了!